Uitslagen ONFK 2026
|
Loting |
Orkest |
Dirigent |
Punten |
Rang |
| 1e divisie | ||||
| 1 | CMV Crescendo Zuid-Beijerland | Arnold Zwijgers | 94,0 | 1 |
| 2 |
CMV Oranje Minnertsga |
Wilbert Zwier | 88,0 | 2 |
| 2e divisie | ||||
| 2 | CMV Beatrix Doezum | Ido Gerard Kempenaar | 88,0 | 1 |
| 1 | Fanfare Oranje Dokkum | Siemen Hoekstra | 84,0 | 2 |
| 3 | Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule | Silva Soepboer | 83,0 | 3 |
| 3e divisie | ||||
| 6 | Fanfare De Bazuin Augustinusga | Jaap Musschenga | 90,0 | 1 |
| 14 | CMV Wubbenus Jacobs | Arjen Steur | 88,0 | 2 |
| 2 | CMV Tida Kira Lauwerzijl / Munnekezijl | Thom Zigterman | 87,0 | 3 |
| 1 | Trakai Fanfare Orchestra | Rokas Podelis | 86,0 | 4 |
| 10 | Gooisch Fanfare Orkest | Daan Voorburg | 85,0 | 5 |
| 13 | CMV Studio it Heidenskip | Piet van der Heide | 85,0 | 5 |
| 11 | Looft den Heer Boornbergum | Theo Brouwer | 84,5 | 7 |
|
3 |
Fanfare Melodia Wijckel |
Jeanette Valkema |
84,0 |
8 |
|
9 |
Concordia Wjelsryp |
Andries Kramer |
84,0 |
8 |
|
5 |
CMV Juliana Aduard |
Stefan de Groot |
83,0 |
10 |
|
4 |
Fanfare Les Montagnards Bergen (L) |
Miko Derks |
82,0 |
11 |
|
7 |
Onderling Genoegen Krommenie |
Marije Koopmans |
82,0 |
11 |
|
8 |
CMV De Bazuin Meppel |
René Bos |
80,0 |
13 |
| 12 | Elspeets Fanfare Korps | Dyon Jansen | 80,0 | 13 |
|
Beste bugelist |
CMV Juliana Aduard | |||
| 4e divisie | ||||
| 5 | KF Sint Cecilia Keerbergen (B) | Andreas Carlier | 91,0 | 1 |
| 1 | Jeugdorkest Concordia Oldebroek | Hendry van Loo | 90,0 | 2 |
| 3 | Stadsfanfare Bolsward | Johan Postma | 88,0 | 3 |
| 6 | Crescendo Hijum-Finkum | Wim Dijkstra | 87,0 | 4 |
|
4 |
Crescendo Idskenhuizen |
Syde van der Ploeg | 86,0 |
5 |
| 2 | Fanfare Helpt Elkander Afferden | Martijn Appelo | 84,0 | 6 |